Puur Yachtcharter


Puur Yachtcharter
Am Kronenberg 16
D-88213 RAVENSBURG
Phone: +49 (0) 751 - 22 38 8
Mobil: +49 (0) 172 - 83 12 770
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.puur-yachtcharter.de
Müritz, Berlijn, Mecklenburgs en Brandenburgs Merenplateau
Bij ons kunt u puur genieten van uw vakantie in twee bijzondere watersportgebieden. Ervaar de combinatie van pure natuur, ontspanning en de elegante schoonheid van onze Linssen-jachten. Als nieuwkomer binnen de grote familie van Linssen Boating Holidays® leggen wij de lat bijzonder hoog, waardoor u zeker bent van een geslaagde vaarvakantie. Aangezien wij persoonlijk al jarenlang een Linssen-jacht bezitten en zelf ook veel ervaring als chartergasten hebben opgedaan, weten wij precies waar u naar op zoek bent. Onze passie voor vaarvakanties en Linssen-jachten willen wij graag met onze gasten delen in twee van de mooiste watersportgebieden van Europa.
Het gebied in Noordoost-Duitsland omvat de Müritz, het Mecklenburgs en Brandenburgs merenplateau en Berlijn. In dit gebied kunt u 2700 km aan bevaarbare waterwegen en meer dan 1000 meren ontdekken. Het is het grootste aaneengesloten watersportgebied in Midden-Europa. U vindt hier een eindeloze variatie aan vaarroutes over meren en kanalen die grotendeels zonder vaarbewijs bevaarbaar zijn. Ook kunt u via rivieren en meren de steden Berlijn, Potsdam, Schwerin en het Poolse Szczecin bezoeken. Bereid u dus voor op een fascinerend aanbod aan steden, schilderachtige meren, rivieren en kanalen. U vindt hier beslist de ontspanning die u zoekt.
BOEKINGEN/AANVRAGEN
Prijslijst
Period: | pax | A | B | C | D | E | F | G | Final Cleaning |
until 14/4/2022 | 15/4/ - 5/5/2022 | 6/5 - 16/6/2022 | 17/6 - 01/9/2022 | 2/9 - 22/9/2022 | 23/9 - 6/10/2022 | from 7/10/2022 | |||
Grand Sturdy 290 Sedan “Peter Pan” | 2 | 1380 | 1470 | 1910 | 2220 | 1910 | 1650 | 1480 | 130 |
Grand Sturdy 290 Sedan “Forelle” | 2 | 1380 | 1470 | 1910 | 2220 | 1910 | 1650 | 1480 | 130 |
Grand Sturdy 29.9 AC “Wedis” | 4 | 1400 | 1500 | 1990 | 2320 | 1990 | 1750 | 1510 | 140 |
Classic Sturdy 32 AC “Paula” | 4 | 1500 | 1600 | 2160 | 2450 | 2160 | 1820 | 1570 | 140 |
Grand Sturdy 34.9 Sedan “Balu” | 2 | 1500 | 1590 | 1920 | 2350 | 1920 | 1640 | 1580 | 140 |
Grand Sturdy 34.9 AC “Mary Poppins” | 4 | 1650 | 1800 | 2460 | 2700 | 2460 | 2120 | 1790 | 160 |
Grand Sturdy 350 AC “Paulina” | 4 | 1900 | 2080 | 2610 | 2800 | 2610 | 2220 | 1900 | 160 |
Grand Sturdy 40.9 Sedan “Heike” | 4 | 1850 | 2060 | 2700 | 2900 | 2700 | 2240 | 2050 | 160 |
Grand Sturdy 40.9 AC “Wodan” | 6 | 2250 | 2650 | 3220 | 3490 | 3220 | 2810 | 2400 | 180 |
Grand Sturdy 40.9 AC “Asgard” | 6 | 2250 | 2650 | 3220 | 3490 | 3220 | 2810 | 2400 | 180 |
Grand Sturdy 40.0 AC “Tempranillo” | 6 | 2250 | 2650 | 3220 | 3490 | 3220 | 2810 | 2400 | 180 |
Security deposit (all yachts) | 1000 | ||||||||
Included in rental price : VAT, Beds made upon arrival, towels, gas. Charterprices in € per week. Mooring fee home port |